Ansprechpartner
Aufgabengebiete Rotkreuzgemeinschaft
Bereich | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
Rotkreuzleiter / | Christian Schmidt | 0171 / 99 33 33 4 | |
Rotkreuzleiterin | Svenja Schweisfurth | 0175 / 58 177 64 | |
stv. Rotkreuzleiter / Einsatzdienste | Maik Imme | 0171 / 68 471 07 | |
Sanitätsdienste | Henning Imme | 0170 / 544 51 60 |
|
Leiter Schulsanitätsdienst
| Thorsten Weil | 0170 / 217 65 43 | |
Fahrzeuginstandhaltung | Brigitte Flegler | 0151 / 22705329 |
|
MPG Beauftragter / stv. Zugführer 3. EE | Volker Weil | 0171 / 778 77 86 | |
Verpflegung / Küche | Thomas Erdelen | 02732 / 21489 | tdierdelen@arcor. |
Materialwart K-Schutz | Peter Wagner | 0170 / 542 95 31 |
|
Homepage/ | Peter Lehmann | 0171 /8341396 |
Ansprechpartner Frauenarbeitskreis
Bereich | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
Leiterin Frauenarbeitskreis | Roswitha Breitenbach | 0271 / 765 85 |
|
MS-Kreis | Erika Kill | 0271 / 725 96 |
|
Blutspendebeauftragte | Reinhilde Wagner |
| |
Anja Hendrischk | 0151 /15427003 | ||
Gertrud Paulus |
|
| |
Krebsnachsorge | Frau Breuer | ||
Gymnastik | Frau zum Nieden | 0271 / 37 11 54 |
|

